
Rapport de gestion
(PDF: 340 Ko)
| 2007 | 2006 | 2005 | |
| Ventes | 1 731 $ | 1 070 $ | 172 $ |
| Exploitation | 1 892 $ | 1 643 $ | 994 $ |
| Marketing | 4 189 $ | 3 185 $ | 1 873 $ |
| Recherche et développement (avant crédits d’impôts) | 1 782 $ | 1 682 $ | 1 878 $ |
| Administration | 3 228 $ | 3 090 $ | 2 378 $ |
| Frais financiers | 17 $ | 18 $ | 14 $ |
| Autres revenus | 1 465 $ | 1 071 $ | 530 $ |
| Perte nette | 7 912 $ | 7 477 $ | 6 435 $ |
| Perte nette par action | 0,17 $ | 0,20 $ | 0,19 $ |
| Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (en milliers) |
45 321 | 36 560 | 33 824 |
| 2007 | 2006 | 2005 | |
| Liquidités (trésorerie, équivalence de trésorerie et placements temporaires) | 26 205 $ | 7 309 $ | 14 595 $ |
| Débiteurs | 975 $ | 811 $ | 344 $ |
| Stocks | 2 996 $ | 3 388 $ | 3 303 $ |
| Immobilisations corporelles | 508 $ | 391 $ | 416 $ |
| Actifs incorporels | 3 664 $ | 3 712 $ | 3 832 $ |
| Produits perçus d’avance | 146 $ | 76 $ | 962 $ |
| Capital-actions et surplus d’apport | 80 682 $ | 52 149 $ | 50 657 $ |
| Avoir des actionnaires | 33 041 $ | 14 624 $ | 20 610 $ |
Marc Boisjoli, Vice-président finances
(418) 651-0003, poste 228 / mboisjoli@tso3.com
Caroline Côté, Directrice Communications corporatives et relations avec les investisseurs
(418) 651-0003, poste 237 / ccote@tso3.com