Information boursière
| Symbole | TSX:TOS |
|---|---|
| Cours | 1,59 |
| Ouverture | 1,59 |
| Variation nette | +0,01 |
| Haut | 1,59 |
| Bas | 1,55 |
| Volume | 47 060 |
| En date du | 2010-03-15 15:59 HNE |
| Les cotes boursières sont différées. Information à titre indicatif seulement. | |
| Symbole | TSX:TOS |
|---|---|
| Cours | 1,59 |
| Ouverture | 1,59 |
| Variation nette | +0,01 |
| Haut | 1,59 |
| Bas | 1,55 |
| Volume | 47 060 |
| En date du | 2010-03-15 15:59 HNE |
| Les cotes boursières sont différées. Information à titre indicatif seulement. | |
TSO3 : APPEL CONFÉRENCE ET WEBDIFFUSION - RÉSULTATS FINANCIERS ANNUELS DE 2009
En savoir plus
TSO3 REÇOIT UN AVIS DE CONFORMITÉ PERMETTANT LA VENTE DE SON NOUVEAU SYSTÈME DE STÉRILISATION SUR LE TERRITOIRE DE L’UNION EUROPÉENNE - Les stérilisateurs porteront le marquage CE
En savoir plus
© 2005-2010 TSO3. Tous droits réservés.